<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/abc" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Η εταιρεία Nanosolar αποκαλύπτει την μηχανή η οποία εκτυπώνει φωτοβολταϊκά.</title>
	<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nanosolar-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%b7</link>
	<description>Το Medgreece ασχολείται με νέα από όλο τον κόσμο που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογικά θέματα αλλά και ενδιαφέρουσες εφευρέσεις και καινοτομίες σε διάφορους τομείς.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:07:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: makis</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nanosolar-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%b7#comment-1527</link>
		<dc:creator>makis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:50:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nanosolar-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%b7#comment-1527</guid>
		<description>ta fotovoltaika einai i epomeni fouska pou etoimazetai gia na ta fane apo osous glitosan mexri tora apo tis proigoumenes.kai elaxistes gnoseis na exei kapoios an kathisei kai ipologisei ta noumera einai gia gelia.akoma kai 100 tois ekato apodosi na petixoume otan i iliaki energeia einai kapou 120 w ana tetragoniko epi 12 ores na ti mazevame tha ftaname sto 1.5 kw peripou ti mera. opote tha eksikonomousame peripou 1.5 epi 0.15 euro peripou 0.225 euro.to kostos enos panel 1 tetragonikou einai 120 epi 3  ison 360 euro diladi gia na kanete aposvesi   xreiazontai kapou  360 dia 0.225 ison  1600 meres i 4.38 eti. an arxisete na vazete omos realistika noumera tha kataliksete se aposvesi peripou 20 eti kai mideniko kerdos.poli apla sas zitane na plirosete apo ti tzepi sas tis ipodomes pou kanonika prepei na xtisei to kratos gia na sas parexei energeia kai meta eseis na plironete afta pou tha goustarete na katanalonete  gia na apofigoun dio pragmata: proton to gegonos oti tous leipoun afta pou xreiazontai kai pou logika tha eprepe na iparxoun afou mexri tora ipotithete oti afou polousan ena proion paradeigma to revma i epixeirisi logika tha eixe kerdos  alla aftoi to exoun masisei   kai defteron de goustaroun na ependisoun afta pou exoun se kati pou exei tetoies geloies kai ripsokindines apodoseis opote psaxnoun gia ta koroida pou tha eksasfalisoun ti lisi tou provlimatos.  afta ta liga kai na prosexete . an eixan tetoio perithorio kerdous me aposvesi se 5-6 xronia pou tsampounaei kathe asxetos kai apliroforitos panilithios tote tha eprepe na lintsaroume tin eliniki vouli afou xanei tin treli efkeria na ksexreosei ton elliniko lao se mia 5etia .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta fotovoltaika einai i epomeni fouska pou etoimazetai gia na ta fane apo osous glitosan mexri tora apo tis proigoumenes.kai elaxistes gnoseis na exei kapoios an kathisei kai ipologisei ta noumera einai gia gelia.akoma kai 100 tois ekato apodosi na petixoume otan i iliaki energeia einai kapou 120 w ana tetragoniko epi 12 ores na ti mazevame tha ftaname sto 1.5 kw peripou ti mera. opote tha eksikonomousame peripou 1.5 epi 0.15 euro peripou 0.225 euro.to kostos enos panel 1 tetragonikou einai 120 epi 3  ison 360 euro diladi gia na kanete aposvesi   xreiazontai kapou  360 dia 0.225 ison  1600 meres i 4.38 eti. an arxisete na vazete omos realistika noumera tha kataliksete se aposvesi peripou 20 eti kai mideniko kerdos.poli apla sas zitane na plirosete apo ti tzepi sas tis ipodomes pou kanonika prepei na xtisei to kratos gia na sas parexei energeia kai meta eseis na plironete afta pou tha goustarete na katanalonete  gia na apofigoun dio pragmata: proton to gegonos oti tous leipoun afta pou xreiazontai kai pou logika tha eprepe na iparxoun afou mexri tora ipotithete oti afou polousan ena proion paradeigma to revma i epixeirisi logika tha eixe kerdos  alla aftoi to exoun masisei   kai defteron de goustaroun na ependisoun afta pou exoun se kati pou exei tetoies geloies kai ripsokindines apodoseis opote psaxnoun gia ta koroida pou tha eksasfalisoun ti lisi tou provlimatos.  afta ta liga kai na prosexete . an eixan tetoio perithorio kerdous me aposvesi se 5-6 xronia pou tsampounaei kathe asxetos kai apliroforitos panilithios tote tha eprepe na lintsaroume tin eliniki vouli afou xanei tin treli efkeria na ksexreosei ton elliniko lao se mia 5etia .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Νέα φωτοβολταϊκά με διπλάσια απόδοση! &#124; Medgreece</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nanosolar-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%b7#comment-1009</link>
		<dc:creator>Νέα φωτοβολταϊκά με διπλάσια απόδοση! &#124; Medgreece</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 05:17:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nanosolar-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%b7#comment-1009</guid>
		<description>[...] όσο γίνεται περισσότερο η απόδοση. Επίσης έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών ώστε να [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] όσο γίνεται περισσότερο η απόδοση. Επίσης έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών ώστε να [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

